Strony internetowe full-stack dla małych firm
Niezależnie od tego, czy jesteś elektrykiem, fryzjerem, prawnikiem, fotografem, stolarzem, hydraulikiem, dentystą, lekarzem, ogrodnikiem, właścicielem restauracji, przedszkola, lokalnego sklepu, firmy sprzątającej, budowlanej, przewozowej, warsztatu samochodowego, piekarni, czy kwiaciarni — mamy rozwiązanie, które pozwoli Twojej firmie zaistnieć w sieci lub podnieść obecny poziom strony internetowej.
Od pierwszego dnia otrzymasz dedykowanego eksperta, który wysłucha Cię, zrozumie Twoje cele i poprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces. Twój sukces jest naszym celem!
Sprawdź tabelę poniżej, aby znaleźć plan dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Masz specjalne wymagania? Skontaktuj się z nami — stworzymy rozwiązanie szyte na miarę specjalnie dla Ciebie.
Masz już stronę internetową?Pokaż nam, co masz i ile za to płacisz — najprawdopodobniej możemy zaoferować Ci lepszą ofertę i zbudować stronę, która będzie wyglądać i działać jeszcze lepiej.
| Basic 1500 PLN | Standard 4000 PLN | Premium od 10000 PLN | |
|---|---|---|---|
| Planowanie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Projektowanie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Rozwój strony | W cenie | W cenie | W cenie |
| Projekt logo | + 300 PLN | W cenie | W cenie |
| Strona statyczna | W cenie | W cenie | W cenie |
| Strona CMS np. WordPress, Wix, Squarespace | - | W cenie | W cenie |
| Rozwiązanie niestandardowe | - | - | W cenie |
| Liczba stron | +/- 5 | +/- 10 Nieograniczona w CMS | Według ustaleń lub nieograniczona w CMS |
| Języki | Max 2 | Max 3 dla strony statycznej. Nieograniczona w CMS | Według ustaleń lub nieograniczona w CMS |
| Galeria | W cenie | W cenie | W cenie |
| Formularz kontaktowy | W cenie | W cenie | W cenie |
| Blog / Aktualności | - | W cenie Tylko w CMS | W cenie W cenie (CMS lub rozwiązanie niestandardowe) |
| Dodatki analizy, mapy, social media, chat | W cenie | W cenie | W cenie |
| SEO | W cenie | W cenie | W cenie |
| Responsywna strona | W cenie | W cenie | W cenie |
| Dostępność | + 150 PLN | W cenie | W cenie |
| Bezpieczeństwo SSL i backup | W cenie | W cenie | W cenie |
| Czas realizacji | Około 5 dni roboczych | Około 3 tygodni | Według ustaleń – często etapami w miarę gotowości funkcji |
| Domena | Od 50 PLN rocznie | W cenie | W cenie |
| Adres e-mail | Od 150 PLN na adres rocznie | Od 150 PLN na adres rocznie | Od 350 PLN na adres rocznie |
| Sklep internetowy sprzedaż produktów/usług, płatności, wysyłka | - | Od 1250 PLN rocznie | Od 1250 PLN rocznie |
| Okresowe aktualizacje | Bezpłatnie raz w miesiącu dla treści przez pierwszy rok. Później według ustaleń. Aktualizacje oprogramowania co 3 miesiące w razie potrzeby | Bezpłatnie raz w miesiącu przez pierwszy rok dla treści w przypadku stron statycznych. Później według ustaleń. Aktualizacje oprogramowania co 3 miesiące w razie potrzeby | Według ustaleń dla treści. Aktualizacje oprogramowania w razie potrzeby |
| Wsparcie po zakończeniu projektu | Odpowiedź w ciągu 24h e-mail | Odpowiedź w ciągu 6h e-mail lub chat | Od 1000 PLN na miesiąc. Dedykowane wsparcie 9–17, 7 dni w tygodniu e-mail, telefon, chat |
| Brak ukrytych opłat. Wszystkie ceny zawierają VAT. | |||
Skontaktujmy się: hi at brandery dot pl